會員追求狀況    按年齡分 按地區分 統計日期:2008/10/05 Sun. 16:01 (台北時間)
 
No. 年齡 總人數 跟上每日進度 跟上每二週進度 加緊腳步,跟上進度
1  86~95歲 3 1 1 1
2  76~85歲 20 11 4 5
3  66~75歲 44 13 14 16
4  56~65歲 209 67 67 57
5  46~55歲 427 104 144 143
6  36~45歲 501 89 122 211
7  26~35歲 383 51 65 195
8  16~25歲 302 33 40 152
9  15歲以下 11 3 0 7
   總人數 1900 372 457 787
 
 
回首頁 | 回頁首

Copyright © 臺灣福音書房水流職事站