會員追求狀況    按年齡分 按地區分 統計日期:2009/09/13 Sun. 22:01 (台北時間)
 
No. 年齡 總人數 跟上每日進度 跟上每二週進度 加緊腳步,跟上進度
1  86~95歲 4 2 1 1
2  76~85歲 22 12 3 6
3  66~75歲 54 22 15 13
4  56~65歲 223 81 71 51
5  46~55歲 409 107 137 125
6  36~45歲 445 86 117 154
7  26~35歲 335 37 64 138
8  16~25歲 192 22 36 72
9  15歲以下 5 3 1 1
   總人數 1689 372 445 561
 
 
回首頁 | 回頁首

Copyright © 臺灣福音書房水流職事站